web
You’re offline. This is a read only version of the page.
close

2026 Special Olympics Pennsylvania Softball Championships

Athletes and Unified partners from across Pennsylvania will compete at In the Net in Palmyra, PA. Competition will be offered in traditional and Unified team and individual skills.

×
Start Date: 8/21/2026 11:00:00 AM
Spots: 415
End Date: 8/24/2026 10:00:59 PM

Keyword:
Sort By:

One or more of your selected events are full.

Shift Name: Role: Date: Spots:
Medical - Licensed Professional: 8/21/2026 1:00:00 PM - 8/21/2026 4:00:00 PM General Volunteer 8/21/2026 1:00:00 PM 0 / 15
Medical - Licensed Professional: 8/21/2026 4:00:00 PM - 8/21/2026 8:00:00 PM General Volunteer 8/21/2026 4:00:00 PM 0 / 15
Medical - Licensed Professional: 8/22/2026 10:30:00 AM - 8/22/2026 4:30:00 PM General Volunteer 8/22/2026 10:30:00 AM 0 / 15
Medical - Licensed Professional: 8/22/2026 4:30:00 PM - 8/22/2026 11:00:00 PM General Volunteer 8/22/2026 4:30:00 PM 0 / 15
Medical - Licensed Professional: 8/23/2026 10:30:00 AM - 8/23/2026 4:30:00 PM General Volunteer 8/23/2026 10:30:00 AM 0 / 15
Medical - Licensed Professional: 8/23/2026 4:30:00 PM - 8/23/2026 8:00:00 PM General Volunteer 8/23/2026 4:30:00 PM 0 / 15
Healthy Athletes - Special Smiles: 8/22/2026 1:00:00 PM - 8/22/2026 8:00:00 PM General Volunteer 8/22/2026 1:00:00 PM 1 / 25
General Volunteer: 8/23/2026 3:15:00 PM - 8/23/2026 7:00:00 PM General Volunteer 8/23/2026 3:15:00 PM 3 / 20
Scorekeeper Scorebook: 8/23/2026 3:15:00 PM - 8/23/2026 7:00:00 PM General Volunteer 8/23/2026 3:15:00 PM 1 / 5
Scoreboard Flip Chart: 8/23/2026 3:15:00 PM - 8/23/2026 7:00:00 PM General Volunteer 8/23/2026 3:15:00 PM 0 / 5
Field PA Announcer: 8/23/2026 3:15:00 PM - 8/23/2026 7:00:00 PM General Volunteer 8/23/2026 3:15:00 PM 2 / 5
General Volunteer: 8/23/2026 11:30:00 AM - 8/23/2026 3:15:00 PM General Volunteer 8/23/2026 11:30:00 AM 1 / 20
Awards: 8/23/2026 3:15:00 PM - 8/23/2026 7:30:00 PM General Volunteer 8/23/2026 3:15:00 PM 0 / 5
Individual Skills Volunteer: 8/22/2026 12:30:00 PM - 8/22/2026 4:00:00 PM General Volunteer 8/22/2026 12:30:00 PM 2 / 36
Individual Skills Volunteer: 8/23/2026 12:30:00 PM - 8/23/2026 4:00:00 PM General Volunteer 8/23/2026 12:30:00 PM 2 / 36
Lunch Volunteers: 8/23/2026 2:30:00 PM - 8/23/2026 6:30:00 PM General Volunteer 8/23/2026 2:30:00 PM 1 / 10
General Volunteer: 8/22/2026 5:00:00 PM - 8/22/2026 10:30:00 PM General Volunteer 8/22/2026 5:00:00 PM 0 / 20
Lunch Volunteers: 8/21/2026 2:30:00 PM - 8/21/2026 6:30:00 PM General Volunteer 8/21/2026 2:30:00 PM 1 / 10
Scorekeeper Scorebook: 8/21/2026 2:30:00 PM - 8/21/2026 7:00:00 PM General Volunteer 8/21/2026 2:30:00 PM 0 / 5
Scoreboard Flip Chart: 8/21/2026 2:30:00 PM - 8/21/2026 7:00:00 PM General Volunteer 8/21/2026 2:30:00 PM 0 / 5
Scorekeeper Scorebook: 8/22/2026 5:00:00 PM - 8/23/2026 10:30:00 PM General Volunteer 8/22/2026 5:00:00 PM 1 / 5
Scorekeeper Gamechanger: 8/21/2026 2:30:00 PM - 8/21/2026 7:00:00 PM Full General Volunteer 8/21/2026 2:30:00 PM 1 / 1
Hydration Team: 8/21/2026 2:30:00 PM - 8/21/2026 7:00:00 PM General Volunteer 8/21/2026 2:30:00 PM 0 / 5
Lunch Volunteers: 8/22/2026 2:30:00 PM - 8/22/2026 6:30:00 PM General Volunteer 8/22/2026 2:30:00 PM 1 / 10
Hydration Team: 8/22/2026 5:00:00 PM - 8/23/2026 10:30:00 PM General Volunteer 8/22/2026 5:00:00 PM 0 / 5
Field PA Announcer: 8/22/2026 11:30:00 AM - 8/22/2026 5:00:00 PM General Volunteer 8/22/2026 11:30:00 AM 1 / 5
Volunteer Registration Table: 8/21/2026 2:00:00 PM - 8/21/2026 5:00:00 PM General Volunteer 8/21/2026 2:00:00 PM 0 / 4
Scorekeeper Gamechanger: 8/22/2026 5:00:00 PM - 8/22/2026 10:30:00 PM General Volunteer 8/22/2026 5:00:00 PM 0 / 1
Scoreboard Flip Chart: 8/22/2026 5:00:00 PM - 8/23/2026 10:30:00 PM General Volunteer 8/22/2026 5:00:00 PM 0 / 5
Scorekeeper Scorebook: 8/23/2026 11:30:00 AM - 8/23/2026 3:15:00 PM General Volunteer 8/23/2026 11:30:00 AM 0 / 5
Field PA Announcer: 8/22/2026 5:00:00 PM - 8/23/2026 10:30:00 PM General Volunteer 8/22/2026 5:00:00 PM 1 / 5
Volunteer Registration Table: 8/22/2026 4:30:00 PM - 8/23/2026 7:00:00 PM General Volunteer 8/22/2026 4:30:00 PM 0 / 4
Hydration Team: 8/23/2026 11:30:00 AM - 8/23/2026 5:00:00 PM General Volunteer 8/23/2026 11:30:00 AM 0 / 5
Scorekeeper Gamechanger: 8/23/2026 11:30:00 AM - 8/23/2026 3:15:00 PM General Volunteer 8/23/2026 11:30:00 AM 0 / 1
Field PA Announcer: 8/21/2026 2:30:00 PM - 8/21/2026 7:00:00 PM General Volunteer 8/21/2026 2:30:00 PM 2 / 5
Scorekeeper Gamechanger: 8/22/2026 11:30:00 AM - 8/22/2026 5:00:00 PM General Volunteer 8/22/2026 11:30:00 AM 0 / 1
Volunteer Registration Table: 8/22/2026 11:00:00 AM - 8/22/2026 5:00:00 PM General Volunteer 8/22/2026 11:00:00 AM 0 / 4
Scoreboard Flip Chart: 8/23/2026 11:30:00 AM - 8/23/2026 3:15:00 PM General Volunteer 8/23/2026 11:30:00 AM 0 / 5
Field PA Announcer: 8/23/2026 11:30:00 AM - 8/23/2026 3:15:00 PM General Volunteer 8/23/2026 11:30:00 AM 1 / 5
Volunteer Registration Table: 8/23/2026 11:00:00 AM - 8/23/2026 5:00:00 PM General Volunteer 8/23/2026 11:00:00 AM 0 / 4
Hydration Team: 8/22/2026 11:30:00 AM - 8/22/2026 5:00:00 PM General Volunteer 8/22/2026 11:30:00 AM 0 / 5
Scorekeeper Scorebook: 8/22/2026 11:30:00 AM - 8/22/2026 5:00:00 PM General Volunteer 8/22/2026 11:30:00 AM 0 / 5
Scoreboard Flip Chart: 8/22/2026 11:30:00 AM - 8/22/2026 5:00:00 PM General Volunteer 8/22/2026 11:30:00 AM 0 / 5
General Volunteer: 8/22/2026 11:30:00 AM - 8/22/2026 5:00:00 PM General Volunteer 8/22/2026 11:30:00 AM 0 / 20
General Volunteer: 8/21/2026 2:30:00 PM - 8/21/2026 7:00:00 PM General Volunteer 8/21/2026 2:30:00 PM 0 / 20

One or more of your selected events are full.