2026 Fall Classic-Equestrian Competition
Volunteers will assist with course setup and tear-down, scoring, results, and merchandise sales. No equestrian experience is required! Training will be provided at the beginning of each shift. Located at the Ector County Coliseum, this event offers a variety of volunteer shifts and days to choose from.
This page is for Fall Classic Equestrian sign-ups.
This page is for Fall Classic Equestrian sign-ups.
Processing your request...
×
Keyword:
Sort By:
| Shift Name: | Role: | Date: | Spots: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail Course -Set-Up/Check In: 10/8/2026 2:00:00 PM - 10/8/2026 7:00:00 PM | General Volunteer (Class B) | 10/8/2026 2:00:00 PM | 0 / 4 | 0 | 4 | No | 10/8/2026 2:00:00 PM | 10/8/2026 7:00:00 PM | 4 | 5 | f97e95ef-5145-f011-877a-000d3a59ecad | ||||
|
|
|||||||||||||||
| Trail Course Set-Up: 10/9/2026 12:30:00 PM - 10/9/2026 4:30:00 PM | General Volunteer (Class B) | 10/9/2026 12:30:00 PM | 0 / 3 | 0 | 3 | No | 10/9/2026 12:30:00 PM | 10/9/2026 4:30:00 PM | 3 | 4 | f97e95ef-5145-f011-877a-000d3a59ecad | ||||
|
|
|||||||||||||||
| Score/Results/Runners: 10/9/2026 12:30:00 PM - 10/9/2026 8:00:00 PM | General Volunteer (Class B) | 10/9/2026 12:30:00 PM | 0 / 1 | 0 | 1 | No | 10/9/2026 12:30:00 PM | 10/9/2026 8:00:00 PM | 1 | 7.5 | f97e95ef-5145-f011-877a-000d3a59ecad | ||||
|
|
|||||||||||||||
| Warm Up Area-Volunteer: 10/9/2026 12:30:00 PM - 10/9/2026 8:00:00 PM | General Volunteer (Class B) | 10/9/2026 12:30:00 PM | 0 / 2 | 0 | 2 | No | 10/9/2026 12:30:00 PM | 10/9/2026 8:00:00 PM | 2 | 7.5 | f97e95ef-5145-f011-877a-000d3a59ecad | ||||
|
|
|||||||||||||||
| Gate Volunteer: 10/9/2026 12:30:00 PM - 10/9/2026 8:00:00 PM | General Volunteer (Class B) | 10/9/2026 12:30:00 PM | 0 / 2 | 0 | 2 | No | 10/9/2026 12:30:00 PM | 10/9/2026 8:00:00 PM | 2 | 7.5 | f97e95ef-5145-f011-877a-000d3a59ecad | ||||
|
|
|||||||||||||||
| Holding Area Volunteer: 10/9/2026 12:30:00 PM - 10/9/2026 8:00:00 PM | General Volunteer (Class B) | 10/9/2026 12:30:00 PM | 0 / 1 | 0 | 1 | No | 10/9/2026 12:30:00 PM | 10/9/2026 8:00:00 PM | 1 | 7.5 | f97e95ef-5145-f011-877a-000d3a59ecad | ||||
|
|
|||||||||||||||
| Awards Set-Up: 10/9/2026 2:00:00 PM - 10/9/2026 3:00:00 PM | General Volunteer (Class B) | 10/9/2026 2:00:00 PM | 0 / 2 | 0 | 2 | No | 10/9/2026 2:00:00 PM | 10/9/2026 3:00:00 PM | 2 | 1 | f97e95ef-5145-f011-877a-000d3a59ecad | ||||
|
|
|||||||||||||||
| Awards Presenters: 10/9/2026 3:30:00 PM - 10/9/2026 8:00:00 PM | General Volunteer (Class B) | 10/9/2026 3:30:00 PM | 0 / 2 | 0 | 2 | No | 10/9/2026 3:30:00 PM | 10/9/2026 8:00:00 PM | 2 | 4.5 | f97e95ef-5145-f011-877a-000d3a59ecad | ||||
|
|
|||||||||||||||
| Awards Presenters (Trail/Speed Events): 10/9/2026 4:30:00 PM - 10/9/2026 6:00:00 PM | General Volunteer (Class B) | 10/9/2026 4:30:00 PM | 0 / 3 | 0 | 3 | No | 10/9/2026 4:30:00 PM | 10/9/2026 6:00:00 PM | 3 | 1.5 | f97e95ef-5145-f011-877a-000d3a59ecad | ||||
|
|
|||||||||||||||
| Score/Results/Runners: 10/10/2026 1:30:00 PM - 10/10/2026 5:00:00 PM | General Volunteer (Class B) | 10/10/2026 1:30:00 PM | 0 / 1 | 0 | 1 | No | 10/10/2026 1:30:00 PM | 10/10/2026 5:00:00 PM | 1 | 3.5 | f97e95ef-5145-f011-877a-000d3a59ecad | ||||
|
|
|||||||||||||||
| Warm Up Area- Volunteer: 10/10/2026 1:30:00 PM - 10/10/2026 5:00:00 PM | General Volunteer (Class B) | 10/10/2026 1:30:00 PM | 0 / 2 | 0 | 2 | No | 10/10/2026 1:30:00 PM | 10/10/2026 5:00:00 PM | 2 | 3.5 | f97e95ef-5145-f011-877a-000d3a59ecad | ||||
|
|
|||||||||||||||
| Gate Volunteer: 10/10/2026 1:30:00 PM - 10/10/2026 5:00:00 PM | General Volunteer (Class B) | 10/10/2026 1:30:00 PM | 0 / 2 | 0 | 2 | No | 10/10/2026 1:30:00 PM | 10/10/2026 5:00:00 PM | 2 | 3.5 | f97e95ef-5145-f011-877a-000d3a59ecad | ||||
|
|
|||||||||||||||
| Holding Area Volunteer: 10/10/2026 1:30:00 PM - 10/10/2026 5:00:00 PM | General Volunteer (Class B) | 10/10/2026 1:30:00 PM | 0 / 1 | 0 | 1 | No | 10/10/2026 1:30:00 PM | 10/10/2026 5:00:00 PM | 1 | 3.5 | f97e95ef-5145-f011-877a-000d3a59ecad | ||||
|
|
|||||||||||||||
| Awards Presenters (Arena): 10/10/2026 1:30:00 PM - 10/10/2026 3:00:00 PM | General Volunteer (Class B) | 10/10/2026 1:30:00 PM | 0 / 2 | 0 | 2 | No | 10/10/2026 1:30:00 PM | 10/10/2026 3:00:00 PM | 2 | 1.5 | f97e95ef-5145-f011-877a-000d3a59ecad | ||||
|
|
|||||||||||||||
| Awards Presenters (Trail/Speed Events): 10/10/2026 4:00:00 PM - 10/10/2026 6:00:00 PM | General Volunteer (Class B) | 10/10/2026 4:00:00 PM | 0 / 3 | 0 | 3 | No | 10/10/2026 4:00:00 PM | 10/10/2026 6:00:00 PM | 3 | 2 | f97e95ef-5145-f011-877a-000d3a59ecad | ||||
|
|
|||||||||||||||
| Clean Up/Tear Down Crew: 10/10/2026 4:00:00 PM - 10/10/2026 6:00:00 PM | General Volunteer (Class B) | 10/10/2026 4:00:00 PM | 0 / 3 | 0 | 3 | No | 10/10/2026 4:00:00 PM | 10/10/2026 6:00:00 PM | 3 | 2 | f97e95ef-5145-f011-877a-000d3a59ecad | ||||
|
|
|||||||||||||||
